| Вартість: | 1500 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 2 | години |
| Місткість: | 8 | людей |
| Випуск: | 2021 | рік |
| Вартість: | 2000 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 2 | години |
| Місткість: | 8 | людей |
| Випуск: | 2021 | рік |
| Вартість: | 900 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 2 | години |
| Місткість: | 7 | людей |
| Випуск: | 2019 | рік |
| Вартість: | 1200 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 3 | години |
| Місткість: | 20 | людей |
| Випуск: | 2024 | рік |
| Вартість: | 2000 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 3 | години |
| Місткість: | 8 | людей |
| Випуск: | 2025 | рік |
| Вартість: | 2000 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 3 | години |
| Місткість: | 5 | людей |
| Випуск: | 2020 | рік |
| Вартість: | 1300 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 3 | години |
| Місткість: | 6 | людей |
| Випуск: | 2025 | рік |
Створено вже 4269 тендерів на YesYes
| Вартість: | 1000 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 3 | години |
| Місткість: | 7 | людей |
| Випуск: | 2022 | рік |
| Вартість: | 2000 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 3 | години |
| Місткість: | 3 | людини |
| Випуск: | 2008 | рік |
| Вартість: | 2000 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 3 | години |
| Місткість: | 6 | людей |
| Випуск: | 2025 | рік |
| Вартість: | 1100 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 3 | години |
| Місткість: | 28 | людей |
| Випуск: | 2020 | рік |
| Вартість: | 1500 | грн/год |
| Мінімальна оренда: | 3 | години |
| Місткість: | 8 | людей |
| Випуск: | 2025 | рік |